この記事ではビアリオお勧めのPacific Cross社の医療保険をご紹介します。
タイ国内は勿論、世界中の病院で保険が使えるので帰国時に日本の病院でも使えます。
タイ国内利用については海外医療保険の180日間縛りはありません。国外利用は出国から90日間有効です。
キャッシュレスに対応している病院はタイ国内に多数あり、国外でもタイ国内ほど多くはありませんが、キャッシュレス対応が可能です。キャッシュレスに対応していない病院でも保険は適応でき、診断書や領収書を保険会社に提出することで事後請求が可能です。
Pacific Cross社の特徴として様々な割引制度があり、外来除外で20%引きや1年間保険請求無しで10%~20%の割引が可能です。
新規加入は0歳から75歳まで。99歳まで更新可能。
リタイヤメントビザO-Aの医療保険に対応したもの、入国条件のCOVID-19治療10万ドルに対応した医療保険も扱っています。
61歳~65歳ならO-Aビザの保険が3万バーツ強からで加入できます。


注意として、民間医療保険は持病や既往症は保険対象外になります。持病や既往症の治療をメインに考えている方は日本の国民健康保険に加入することをお勧めします。
Pacific Cross社オフィシャルサイトはタイ語と英語しかないため、その内容を日本語で紹介します。記事内での補償金額や保険料などは更新されている事もありますので、加入する際にはオフィシャルサイトや保険会社に直接ご確認をお願いします。
保険内容、補償金額、保険料はPacific Cross社オフィシャルサイトより引用
保険プラン
プランは4つ「Standard」、「Premier」、「Maxma」、「Ultima」があり、プランの中がさらに2~3クラスに分かれています。
「Standard」は保険料を抑えたい人向け。会社が現地採用者やタイ人向けに福利厚生で加入する医療保険。これ単体では足が出ますが、社会保険と合わせるとそこそこの医療が受けられます。
「Premier」プラン以上が実用的です。「Premier」ならサミティベート病院やバンコク病院でも十分に治療が行えます。しかし、手術費が20万バーツなので盲腸手術は可能ですが、大病を患った場合はやや不安です。
ビアリオは手厚い補償が欲しいタイプなので「Premier Plus + 歯科特約 + 眼科特約」か「Ultima」プランがお勧めです。
各プランの保険内容と補償金額
各プランの保険内容と補償金額は下記の表を横スクロールして下さい。
PC閲覧者向けの表ですので、見難い場合にはPDF形式を用意してます。→こちら
(金額:バーツ) | Standard | Standard Plus | Standard Extra | Premier | Premier Plus | Maxma | Maxma Plus | Ultima | Ultima Plus | |
病院の選択 | BDMSグループは除外 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |||||
地域 | タイ国内 | 世界中 | 世界中 | 世界中 | 世界中 | |||||
保険金上限 | 27万 | 45万 | 78万 | 120万 | 300万 | 500万 | 1000万 | 2000万 | 5000万 | |
入院 | ||||||||||
部屋代、食事代 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 18,000 | |
45日まで | 45日まで | 期間上限なし | 期間上限なし | 期間上限なし | ||||||
集中治療室 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 実費補償 | 実費補償 | |||
15日まで | 15日まで | 期間上限なし | 期間上限なし | 期間上限なし | ||||||
手術室料金 | 治療費用に含まれる | 治療費用 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||||
手術費 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||
臓器移植料 | 手術費に含まれる | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | ||
麻酔費用 | 治療費用に含まれる | 治療費用 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||||
在宅療養費(最長30日) | 適用外 | 10,000 | 200,000 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | ||||
精神病医療費 | 疾患毎 | 適用外 | 適用外 | 30,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | ||
生涯 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | |||||
治療費用 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 実費補償 | 実費補償 | |||
埋込型医療機器 | 治療費用に含まれる | 治療費用に含む | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 実費補償 | ||||
医者訪問 (1日の上限) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||
専門医相談料 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||
事故の緊急OPD | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 実費補償 | 実費補償 | 実費補償 | |||
緊急ローカル救急 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 完全補償 | 完全補償 | |||
外来 | ||||||||||
診察、臨床検査、外来手術、 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2500 /日 | 3000 /日 | 実費補償 | 実費補償 | |||
年間30回 | 年間30回 | 回数制限なし | 回数制限なし | 回数制限なし | ||||||
整形外科治療、鍼治療、理学療法(年間) | 適用外 | 3回 | 3回 | 3回 | 5回 | 5回 | 7回 | 7回 | 10回 | |
緊急費用 | ||||||||||
緊急支援:24時間年中無休 | 完全補償 | 完全補償 | 完全補償 | 完全補償 | ||||||
緊急医療搬送 | 完全補償 | 完全補償 | 完全補償 | 完全補償 | ||||||
妊娠 | ||||||||||
出産費用 | 自然分娩 | 適用外 | 適用外 | 30,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 150,000 | ||
外科出産 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | |||||
流産 | 適用外 | 適用外 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | |||
その他 | ||||||||||
歯科給付:80%補償 | 適用外 | 特約 40,000 | 特約 80,000 | 80,000 | ||||||
眼科給付:80%補償 | 適用外 | 特約 10,000 | 特約 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
人身事故補償:永続障害 (補償増額可) | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 |
保険料
各プランの保険料です。
歯科治療を保険対象にしたい場合はMaxmaは保険料がUltimaより高くなるので、PremierかUltimaでの選択になります。
66歳以上の保険料は保険会社の見積が必要になります。
各プランの保険料は下記の表を横スクロールして下さい。
PC閲覧者向けの表ですので、見難い場合にはPDF形式を用意してます。→こちら
(金額:バーツ) | Standard | Std Plus | Std Extra | Premier | Premier Plus | Maxma | Maxma Plus | Ultima | Ultima Plus |
年間保険料 | |||||||||
0歳~4歳 | 52,365 | 75,940 | 88,180 | 98,564 | 112,589 | 135,283 | |||
5歳~18歳 | 8,873 | 12,229 | 15,291 | 19,637 | 28,477 | 33,068 | 36,962 | 42,221 | 50,731 |
19歳~25歳 | 8,045 | 11,088 | 13,864 | 17,804 | 25,819 | 29,981 | 33,512 | 35,280 | 45,996 |
26歳~30歳 | 9,464 | 13,044 | 13,610 | 20,946 | 30,376 | 35,272 | 39,426 | 45,036 | 54,113 |
31歳~35歳 | 10,647 | 14,675 | 18,349 | 23,564 | 34,173 | 39,681 | 44,354 | 50,665 | 60,877 |
36歳~40歳 | 11,830 | 16,305 | 20,388 | 26,182 | 37,970 | 44,090 | 49,282 | 56,295 | 67,641 |
41歳~45歳 | 13,013 | 17,936 | 22,427 | 28,801 | 41,767 | 48,499 | 54,210 | 61,924 | 74,405 |
46歳~50歳 | 14,788 | 20,382 | 25,485 | 32,728 | 47,462 | 55,113 | 61,603 | 70,368 | 84,552 |
51歳~55歳 | 15,971 | 22,012 | 27,523 | 35,346 | 51,259 | 59,522 | 66,531 | 75,996 | 91,316 |
56歳~60歳 | 18,337 | 25,273 | 31,601 | 40,583 | 58,853 | 68,340 | 76,387 | 87,257 | 104,844 |
61歳~65歳 | 21,886 | 30,165 | 37,717 | 48,437 | 70,244 | 81,567 | 91,172 | 104,145 | 125,136 |
66歳~99歳 | 要見積(保険会社に確認)新規加入は75歳まで(99歳まで更新可能) | ||||||||
Standard | Std Plus | Std Extra | Premier | Premier Plus | Maxma | Maxma Plus | Ultima | Ultima Plus | |
歯科特約 | |||||||||
0歳~4歳 | 適用外 | 2,878 | 5,036 | 保険本体に含まれている | |||||
5歳~18歳 | 7,484 | 13,098 | |||||||
19歳~25歳 | 7,484 | 13,098 | |||||||
26歳~30歳 | 8,061 | 14,106 | |||||||
31歳~35歳 | 8,061 | 14,106 | |||||||
36歳~40歳 | 8,634 | 15,109 | |||||||
41歳~45歳 | 8,634 | 15,109 | |||||||
46歳~50歳 | 9,210 | 16,118 | |||||||
51歳~55歳 | 9,786 | 17,126 | |||||||
56歳~60歳 | 10,649 | 18,363 | |||||||
61歳~65歳 | 11,512 | 20,146 | |||||||
眼科特約 | |||||||||
0歳~4歳 | 適用外 | 1,592 | 3,184 | 保険本体に含まれている | |||||
5歳~18歳 | 1,592 | 3,184 | |||||||
19歳~25歳 | 1,592 | 4,245 | |||||||
26歳~30歳 | 2,123 | 4,245 | |||||||
31歳~35歳 | 2,123 | 4,245 | |||||||
36歳~40歳 | 2,123 | 4,245 | |||||||
41歳~45歳 | 2,123 | 4,245 | |||||||
46歳~50歳 | 2,387 | 4,773 | |||||||
51歳~55歳 | 2,387 | 4,773 | |||||||
56歳~60歳 | 2,651 | 5,301 | |||||||
61歳~65歳 | 3,181 | 6,363 | |||||||
全部込み (保険本体+歯科+眼科) | |||||||||
0歳~4歳 | 適用外 | 56,835 | 80,410 | 96,400 | 103,600 | 112,589 | 135,283 | ||
5歳~18歳 | 28,713 | 37,553 | 49,350 | 50,060 | 42,221 | 50,731 | |||
19歳~25歳 | 26,880 | 34,895 | 47,324 | 46,610 | 35,280 | 45,996 | |||
26歳~30歳 | 31,130 | 40,560 | 53,623 | 53,532 | 45,036 | 54,113 | |||
31歳~35歳 | 33,748 | 44,357 | 58,032 | 58,460 | 50,665 | 60,877 | |||
36歳~40歳 | 36,939 | 48,727 | 63,444 | 64,391 | 56,295 | 67,641 | |||
41歳~45歳 | 39,558 | 52,524 | 67,853 | 64,391 | 61,924 | 74,405 | |||
46歳~50歳 | 44,325 | 59,059 | 76,004 | 77,721 | 70,368 | 84,552 | |||
51歳~55歳 | 47,519 | 63,432 | 81,421 | 83,657 | 75,996 | 91,316 | |||
56歳~60歳 | 53,883 | 72,153 | 92,004 | 94,750 | 87,257 | 104,844 | |||
61歳~65歳 | 63,130 | 84,937 | 94,750 | 111,318 | 104,145 | 125,136 | |||
保険本体+歯科 | |||||||||
0歳~4歳 | 適用外 | 55,243 | 78,818 | 93,216 | 103,600 | 112,589 | 135,283 | ||
5歳~18歳 | 27,121 | 35,961 | 46,166 | 50,060 | 42,221 | 50,731 | |||
19歳~25歳 | 25,288 | 33,303 | 43,079 | 46,610 | 35,280 | 45,996 | |||
26歳~30歳 | 29,007 | 38,437 | 49,378 | 53,532 | 45,036 | 54,113 | |||
31歳~35歳 | 31,625 | 42,234 | 53,787 | 58,460 | 50,665 | 60,877 | |||
36歳~40歳 | 34,816 | 46,604 | 59,199 | 64,391 | 56,295 | 67,641 | |||
41歳~45歳 | 37,435 | 50,401 | 63,608 | 69,319 | 61,924 | 74,405 | |||
46歳~50歳 | 41,938 | 56,672 | 71,231 | 77,721 | 70,368 | 84,552 | |||
51歳~55歳 | 45,132 | 61,045 | 76,648 | 83,657 | 75,996 | 91,316 | |||
56歳~60歳 | 51,232 | 69,502 | 86,703 | 94,750 | 87,257 | 104,844 | |||
61歳~65歳 | 59,949 | 81,756 | 101,713 | 111,318 | 104,145 | 125,136 |
保険料割引制度
Pacific Cross社は外来除外、グループ割引、家族割引など様々な割引制度を用意している。
Standard | Std Plus | Std Extra | Premier | Premier Plus | Maxma | Maxma Plus | Ultima | Ultima Plus | |
外来補償を購入しない場合 | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||
グループ割引 5-10名 | なし | 10% | 10% | 10% | |||||
グループ割引 11-20名 | なし | 10% | 15% | 15% | 15% | ||||
グループ割引 20名以上 | なし | 10% | 20% | 20% | 20% | ||||
夫婦、子供の家族割引 | なし | 5% | 5% | 5% | |||||
1年間保険請求無し | 10% | 10% | 10% | 10% | |||||
2年間保険請求無し | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||
3年間保険請求無し | 20% | 20% | 20% | 20% |
